Taulukko 1, Valtion menot, yhteenveto
Yhteiskuntajärjestys 53 €/kk 631 €/v 10,7 % 3 457 089 575 €/v
Koulutus 67 €/kk 801 €/v 13,6 % 4 388 988 058 €/v
Terveys 80 €/kk 955 €/v 16,2 % 5 236 246 768 €/v
Ympäristö 32 €/kk 378 €/v 6,4 % 2 074 491 741 €/v
Muut kulut 261 €/kk 3131 €/v 53,1 % 17 164 919 000 €/v
Yhteensä 491 €/kk 5896 €/v 100 % 32 321 735 142 €/v
  (837 €/kk) (10040 €/v)   (55 000 000 000 €/v)
Nykyisen budjetin mukaan Suomen kansalaisuus maksaa jokaiselle suomalaiselle noin 10000 euroa vuodessa. Tämän budjettiesityksen mukaan hinta olisi hiukan vajaa 6000 euroa vuodessa.

Aiheotsikkoa klikkaamalla avautuu tarkemmat tiedot.

Esimerkkejä muutosten vaikutuksista eri henkilöille.